MOQ: | 1 pièces |
Prix: | négociable |
Emballage Standard: | Emballage neutre / Marque HOSEM / à la demande du client |
Période De Livraison: | 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 100,000,000/mois |
8-98029136 898029136 Réservoir de lave-glace ou Réservoir de liquide de lave-glace ou Bouteille Adapté pour ISUZU NMR NPR 700P Moteur 4HK1 CAMION Remplacement de pièces d'origine
Les pièces ont trois fonctions :
Modèle | Année |
NMR | |
NPR | |
700P |
Numéro OE | 8-98029136 898029136 | Références croisées |
|
Marque | HOSEM | Utilisation | Remplacement d'usine d'origine |
Matériau | plastique haute densité | Couleur | blanc |
Certification | ISO9001 | Taille | Taille standard OEM |
Capacité | La capacité exacte du liquide (en litres ou en quarts) variera en fonction du modèle D-Max spécifique pour lequel il est conçu, mais il est conçu pour contenir un volume suffisant pour une utilisation régulière entre les remplissages |
Poids brut | 0,7 KG | Taille d'emballage unique | 0X0X0 cm |
Société de vente | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd | ||
Expédition | Par voie maritime ou aérienne ou express (FedEx, DHL), etc. |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd a plus de modèles ISUZU en vente chaude Réservoir de lave-glace , comme celui-ci
Numéro OE | Nom de la pièce | Modèle |
8-97314347 | Réservoir de lave-glace | DMAX 04-06 |
8-97855066 | Réservoir de lave-glace | NPR66 |
8-98029136 | Réservoir de lave-glace | 700P/4HK1 |
8-98057455 | Réservoir de lave-glace |
DMAX12 |
MOQ: | 1 pièces |
Prix: | négociable |
Emballage Standard: | Emballage neutre / Marque HOSEM / à la demande du client |
Période De Livraison: | 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 100,000,000/mois |
8-98029136 898029136 Réservoir de lave-glace ou Réservoir de liquide de lave-glace ou Bouteille Adapté pour ISUZU NMR NPR 700P Moteur 4HK1 CAMION Remplacement de pièces d'origine
Les pièces ont trois fonctions :
Modèle | Année |
NMR | |
NPR | |
700P |
Numéro OE | 8-98029136 898029136 | Références croisées |
|
Marque | HOSEM | Utilisation | Remplacement d'usine d'origine |
Matériau | plastique haute densité | Couleur | blanc |
Certification | ISO9001 | Taille | Taille standard OEM |
Capacité | La capacité exacte du liquide (en litres ou en quarts) variera en fonction du modèle D-Max spécifique pour lequel il est conçu, mais il est conçu pour contenir un volume suffisant pour une utilisation régulière entre les remplissages |
Poids brut | 0,7 KG | Taille d'emballage unique | 0X0X0 cm |
Société de vente | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd | ||
Expédition | Par voie maritime ou aérienne ou express (FedEx, DHL), etc. |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd a plus de modèles ISUZU en vente chaude Réservoir de lave-glace , comme celui-ci
Numéro OE | Nom de la pièce | Modèle |
8-97314347 | Réservoir de lave-glace | DMAX 04-06 |
8-97855066 | Réservoir de lave-glace | NPR66 |
8-98029136 | Réservoir de lave-glace | 700P/4HK1 |
8-98057455 | Réservoir de lave-glace |
DMAX12 |