8-94395684-0 GASKET de couverture de soupape 8943956840 1003121P301 1003121-P301 Couverture d'entrée Dist tube adapté pour ISUZU 700P 4HK1
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Numéro de modèle: | 700P 4HK1 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 20 pièces |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballage neutre |
| Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000,000/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de la partie: | garniture de couverture de valve | Numéro de la partie: | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: |
|---|---|---|---|
| Modèle: | 700P 4HK1 | Prix: | Competitive |
| Nombre de pièces: | 10 pièces | Qualité: | Une qualité élevée |
| Emballage: | Emballage neutre ou emballage OEM | Couleur: | Comme le montre la photo |
| Mettre en évidence: | 1003121P301 GASKET du couvercle de soupape,Le système de protection doit être équipé d'un dispositif de protection.,Pour les appareils de traitement des eaux usées |
||
Description de produit
Pour les appareils à commande numérique, le système de commande numérique est utilisé pour la commande numérique.
![]()
![]()
Certificats et usines
![]()
![]()
![]()
| Nos avantages | ||||
| 1Nous sommes spécialisés dans les pièces automobiles japonaises. | ||||
| 2Produits de haute qualité, qualité après-vente et qualité OEM | ||||
| 3Pas de demande de MOQ Temps de livraison court | ||||
| 4. Temps de livraison court | ||||
| Gamme de produits | ||||
| 1Parties du moteur: thermostat, cylindre automatique, moteur de démarrage, pompe, monture du moteur, soupape de pompe d'injection, tuyau du moteur, chronométrage, bouchons, poulie, turbocompresseur; | ||||
| 2Parties de châssis: système de direction, absorbeur de chocs, suspension, joint à billes, arbre de transmission, réservoir automatique, pièces différentielles, câble automatique, moyeu de roue; | ||||
| 3Système électrique: système d'allumage, capteur de vitesse ABS, commutateur automatique, relais; | ||||
| 4Système de freinage et système d'embrayage et booster | ||||
| 5Système de refroidissement: embrayage du ventilateur, radiateur, climatiseur, lame du ventilateur. | ||||
| 6.Sets de joints de moteur et trousses de réparation; | ||||
| 7. Ceinture et boîtier et roulement et joint d'huile; | ||||
| 8Externe de la carrosserie: lampes, pare-chocs, pare-chocs, rétroviseur. | ||||
| Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter! |
Il est principalement utilisé pour sceller l'espace entre le couvercle de la vanne et la tête de cylindre afin d'éviter les fuites d'huile.les impuretésPar exemple, dans le processus de conduite du véhicule, pour éviter l'usure du moteur due à une fuite d'huile; dans de mauvaises conditions routières,peut également maintenir de bonnes performances de scellement, pour assurer le fonctionnement normal du moteur, pour prolonger sa durée de vie.





